Race
Super Taikyu 2026
Round 3
Honda secures 1–2 finish in ST-5F at Fuji 24 Hours

ST-2 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 13 | ENDLESS GR YARIS | 717 |
2 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 716 |
3 | 225 | KTMS GR YARIS | 711 |
4 | 95 | SPOON RigidCollar CIVIC | 708 |
5 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 604 |
6 | 36 | HCM UCHINOSEISAKUSHO FL5 | 583 |
– | 6 | 新菱オート DXLネオグローブ EVOX | 95 |
– | 7 | 新菱オート DXL☆MART☆VARIS☆エボ | 29 |
The #72 OHLINS CIVIC NATS claimed P2 podium finish! Congratulations!
ST-5F 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 11 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 634 |
2 | 821 | AndLegal Moty's FIT | 631 |
3 | 17 | DXLアラゴスタ NOPRO☆DEMIO | 561 |
4 | 4 | THE BRIDE FIT | 514 |
– | 67 | YAMATO FIT | 225 |
– | 822 | AndLegal DriftSpirits Moty's FIT | 204 |
The #11 FCR58 SAKAE-MS FIT claimed victory, and the #821 AndLegal Moty’s FIT secured a P2 podium finish, completing a Honda 1–2 finish in the ST-5F class. Congratulations!
















