Team HRC #271 CIVIC finishes the first race of the season with most laps in class

ST-Q Class Results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
- | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept | 128 |
- | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept | 125 |
- | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept | 123 |
- | 61 | SUBARU HIGH PERFORMANCE X VersionⅡ | 104 |
*No official classification is given for the ST-Q class
Team HRC #271 CIVIC, in its first race of the season, completed the most laps in the ST-Q class.
ST-TCR Class Results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 100 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 122 |
2 | 97 | Racer Honda Cars Okegawa CIVIC | 113 |
3 | 19 | BRP★TONE制動屋NUTEC CUPRA TCR | 111 |
4 | 430 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 64 |
The #100 HITONOWA TTS CIVIC-TCR claimed victory, and the #97 Racer Honda Cars Okegawa CIVIC secured a P2 podium finish, completing a Honda 1–2 finish in the ST-TCR class.
ST-2 Class Results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 95 | SPOON RigidCollar CIVIC | 125 |
2 | 13 | ENDLESS GRYARIS | 125 |
3 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 124 |
4 | 6 | 新菱オートDXLネオグローブEVOX | 123 |
5 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 122 |
6 | 36 | HCM UCHINOSEISAKUSHO FL5 | 122 |
7 | 225 | KTMS GR YARIS | 100 |
– | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 102 |
The #95 SPOON RigidCollar CIVIC claimed victory, and the #72 OHLINS CIVIC NATS secured a P3 podium finish.
















